Xe điện tốc độ cao EC01
Jinpeng
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Người mẫu: | EC01 |
Kích thước tổng thể (mm): | 3584*1475*1615 |
Chiều dài cơ sở (mm): | 2455 |
Phanh sau: | Phanh tang trống |
Khoảng sáng gầm tối thiểu (mm): | 220mm |
Trọng lượng (kg): | 955 |
Thông số lốp: | 165/65 R14 |
Mô-men xoắn cực đại(N·m) | 125 |
Công suất động cơ tối đa (kW): | 35 |
Tốc độ tối đa (km/h): | 140/201 |
Phạm vi mỗi lần sạc (km): | 220 (CLTC) |
Thời gian sạc (h): | 1,2-15 |
Dung lượng pin (kwh): | 19.2 |
Số chỗ ngồi(chiếc): | 4 |
Bảng cấu hình mô hình LingBOX LHD | ||||
Con số | Tham số hóa cấu hình | Nhận xét | ||
卓文君Pro版 320km | ||||
1 | Dữ liệu cơ bản | |||
1-1 | Chiều dài(mm) | 3584 | ||
1-2 | Chiều rộng(mm) | 1475 | ||
1-3 | Chiều cao(mm) | 1666 | ||
1-4 | Đế bánh xe(mm) | 2455 | ||
1-5 | Đường trước(mm) | 1300 | ||
1-6 | Đường phía sau(mm) | 1295 | ||
1-7 | Tối thiểu.Giải phóng mặt bằng(mm) | 121 | ||
1-8 | Cấu trúc cơ thể | xe hatchback | ||
1-9 | Số cửa xe(s) | 5 | ||
1-10 | Số ghế trên xe (s) | 4 | ||
1-11 | Dung tích cốp xe(L) | 63 | ||
1-12 | Trọng lượng lề đường(kg) | 970 | ||
1-13 | Điện áp tiêu chuẩn(V | 327.6 | ||
1-14 | Tối đa.Công suất Calimb(%) | ≥20 | ||
1-15 | Tối thiểu.Bán kính quay(m | 9.8 | ||
1-16 | Tiếng ồn xe cộ(db) | ≤72 | ||
1-17 | Tối đa.tốc độ(km/h) | 101 | ||
1-18 | Tăng tốc 0-50km/h(s) | ≤7 | ||
1-19 | Tăng tốc 50-80km/h(s) | 9 | ||
2 | Động cơ/Pin | |||
2-1 | Model máy điện | PMSM | ||
2-2 | Công suất động cơ(kW,Định mức/Đỉnh) | 18,5/35 | ||
2-3 | Tối đa.Mô-men xoắn của động cơ (Nm, Đỉnh) | 125 | ||
2-4 | Tối đa.Tốc độ mô-men xoắn của động cơ (rpm) | 2945 | ||
2-5 | Trang web động cơ | mặt tiền | ||
2-6 | Loại pin | Pin lithium ba thế hệ | ||
2-7 | Số km lái xe(km) | 320 (CLTC) | ||
2-8 | Dung lượng pin(kWh) | 31.45 | ||
2-9 | Tiêu thụ điện năng 100km(kWh/100km) | 10,4 | ||
2-10 | Mật độ công suất của pin (wh/kg) | ≥173 | ||
2-11 | Tổng trọng lượng của pin (kg) | 198 | ||
2-13 | Sạc AC bình thường | ● | ||
2-14 | Thời gian nạp lại chậm hơn(h) | 15-12 | ||
2-15 | Thời gian nạp tiền nhanh(h) | 1.2 | ||
2-16 | Lượng điện để sạc nhanh(%) | 20%—80% | ||
3 | Hộp số | |||
3-1 | Số lượng bánh răng | 1 | ||
3-2 | Mẫu hộp số | Hộp số cố định | ||
3-3 | Tên hộp số | Hộp số đơn tốc độ điện | ||
4 | Hệ thống lái khung gầm | |||
4-1 | Chế độ ổ đĩa | Bố cục FF | ||
4-2 | Mẫu dẫn động bốn bánh | — | ||
4-3 | Loại treo trước | Đình chỉ phụ thuộc Mcphersonin | ||
4-4 | Loại treo sau | Tia xoắn độc lập Đình chỉ | ||
4-5 | Kiểm soát tăng cường | EPS | ||
4-6 | Cấu trúc khung gầm | Thân liền khối | ||
5 | Phanh bánh xe | |||
5-1 | Loại phanh trước | Loại đĩa | ||
5-2 | Loại phanh sau | Loại trống | ||
5-3 | Hệ thống phanh đỗ xe | Phanh tay | ||
5-4 | Thông số lốp trước | 165/65 R14 | ||
5-5 | Thông số lốp sau | 165/65 R14 | ||
5-6 | Thông số lốp dự phòng | 0 | ||
6 | Phụ kiện an toàn sơ cấp/thứ cấp | |||
6-1 | ABRS chính/hành khách | Main●/Hành khách- | ||
6-2 | ABRS phía trước/phía sau | — | ||
6-3 | Rèm gió phía trước/phía sau | — | ||
6-4 | Túi khí đầu gối | — | ||
6-5 | Túi khí đai an toàn hàng ghế sau | — | ||
6-6 | Túi khí trung tâm phía sau | — | ||
6-7 | Bảo vệ người đi bộ thụ động | — | ||
6-8 | Phát hiện áp suất lốp | ● | ||
6-9 | Hiển thị áp suất lốp | — | ||
6-10 | Chạy lốp xẹp | — | ||
6-11 | Cảnh báo thắt dây an toàn | ●Người lái xe | ||
6-12 | Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ||
6-13 | Bánh xe I ABS | ● | ||
6-14 | Bộ phân phối lực phanh(EBD/CBC | ● | ||
6-15 | Hỗ trợ phanh(EBA/BAS/BA) | — | ||
6-16 | Kiểm soát lực kéo(ASD/TCS/TRC) | — | ||
6-17 | Kiểm soát độ ổn định thân xe(ESC/ESP/DS) | — | ||
6-18 | Thiết Bị Chống Trộm Ehicle | ● | ||
6-19 | Nhấp nháy phanh khẩn cấp + ưu tiên lái | ● | ||
6-20 | Lời nhắc cửa chưa đóng | ● | ||
6-21 | Tự động mở khóa khi va chạm | ● | ||
6-22 | Tự động khóa theo tốc độ của xe | ● | ||
6-23 | Giám sát vùng mù bên phải | — | ||
6-24 | BSM (Hệ thống giám sát điểm mù) | — | ||
6-25 | LDWS (Hệ thống cảnh báo chệch làn đường) | — | ||
6-26 | Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | — | ||
6-27 | Gương chiếu hậu lùi tự động vị trí thấp nhất | — | ||
6-28 | Nhận dạng giao thông đường bộ | — | ||
6-29 | Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | — | ||
6-30 | Hệ thống nhìn đêm | — | ||
6-31 | Hệ thống giám sát độ mỏi ổ đĩa | — | ||
6-32 | EDR | ● | ||
7 | Cấu hình hỗ trợ/điều khiển | |||
7-1 | Radar đỗ xe trước/sau | Phía trước—/Phía sau● | ||
7-2 | Hình ảnh ngược | ●Camera quan sát phía sau | ||
7-3 | Hệ thống cảnh báo trước phía sau | — | ||
7-4 | Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng | — | ||
7-5 | Chuyển đổi chế độ lái xe | ●Tiêu chuẩn/Thể thao | ||
7-6 | Tầm nhìn hỗ trợ đỗ xe | — | ||
7-7 | bãi đậu xe tự động | — | ||
7-8 | Chế độ D Tự động mở khóa đỗ xe | — | ||
7-9 | Tắt nguồn hệ thống đóng gói tự động | — | ||
7-10 | HAC (Kiểm soát hỗ trợ khởi hành ngang dốc) | ● | ||
7-11 | HDC (Kiểm soát độ dốc ngang dốc) | — | ||
7-12 | Hệ thống treo biến thiên | — | ||
7-13 | Hệ thống treo khí nén | — | ||
7-14 | MRC (Kiểm soát hành trình từ tính) | — | ||
7-15 | VGRS (Chỉ đạo tỷ số truyền biến thiên) | — | ||
7-16 | Thiết bị khóa vi sai trung tâm | — | ||
7-17 | Hệ thống lái chủ động tích hợp | — | ||
7-18 | LSD (vi sai trượt giới hạn) | — | ||
7-19 | Hệ thống cảm biến lội nước | — | ||
8 | Cấu hình bên ngoài/bảo mật | |||
8-1 | Mái nhà mặt trời | — | ||
8-2 | Phụ tùng hàng không thể thao | — | ||
8-3 | Chất liệu vành thép + Đĩa bánh xe | ● | ||
8-4 | Chất liệu vành hợp kim nhôm | ○+$200,00 | ||
8-5 | Vỏ trang trí cabin phía trước | — | ||
8-6 | Cửa tự động đóng êm | — | ||
8-7 | Kiểm soát cửa bên | — | ||
8-8 | Hệ thống cốp khóa điện | ● | ||
8-9 | Thân cảm ứng | — | ||
8-10 | Tính năng bộ nhớ cốp khóa điện | — | ||
8-11 | Kiểm soát độc lập cửa sổ phía sau | — | ||
8-12 | giá nóc | — | ||
8-13 | EMMO (Bộ cố định điện) | — | ||
8-14 | CL (Khóa trung tâm) | ● | ||
8-15 | Chìa khóa xe hơi | ●Phím điều khiển từ xa | ||
8-16 | Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | — | ||
8-17 | Chức năng truy cập không cần chìa khóa | — | ||
8-18 | Màn trập Crille đóng cửa hoạt động | — | ||
8-19 | Chức năng khởi động từ xa | — | ||
8-20 | Bàn đạp bên | — | ||
21-8 | Hệ thống sưởi pin nhiệt độ thấp | ● | ||
9 | Đặc điểm nội thất | |||
9-1 | Vật liệu lái | ●Bọt giãn nở | ||
2-9 | Kiểm soát tại chỗ chỉ đạo | — | ||
9-3 | Vô lăng đa chức năng | — | ||
9-4 | Giá đỡ điện thoại di động | ● | ||
9-5 | Chuyển số lái | — | ||
9-6 | Vô lăng có sưởi | — | ||
9-7 | Momory vô lăng | — | ||
9-8 | Điều chỉnh vô lăng | — | ||
9-9 | Máy ghi dữ liệu ô tô | ● | ||
9-10 | Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ||
11-9 | Kích thước LCD | 7 inch | ||
12-9 | HUD (Màn hình cảnh báo) | — | ||
13-9 | Giao diện ghi âm lái xe | — | ||
14-9 | Máy ghi âm lái xe tích hợp | — | ||
9-15 | Khử tiếng ồn chủ động | — | ||
16-9 | Chức năng sạc không dây của điện thoại di động | — | ||
17-9 | Phục hồi năng lượng | ● | ||
18-9 | Bàn đạp điều chỉnh điện | — | ||
10 | Cấu hình chỗ ngồi | |||
10-1 | Cấu hình chỗ ngồi | ●Vải | ||
10-2 | Ghế thể thao | — | ||
10-3 | Quy định ghế lái | ●Thủ công 6 hướng | ||
10-4 | Quy định về ghế hành khách | ●Thủ công 4 chiều | ||
10-5 | Chức năng ghế lái | Điều chỉnh trước/sau/chiều cao/tựa lưng | ||
10-6 | Chức năng ghế hành khách | Trước/sau/tựa lưng điều chỉnh | ||
10-7 | Nắp lưng của phụ kiện ghế trước | — | ||
10-8 | Chức năng bộ nhớ của ghế điện | — | ||
9-10 | Nút điều chỉnh của ghế sau phía sau ghế hành khách | — | ||
10-10 | Quy định ghế sau | — | ||
11-10 | Ghế sau chỉnh điện | — | ||
12-10 | Chức năng ghế sau | — | ||
13-10 | Ghế chia phía sau | ● | ||
14-10 | Khả năng điều chỉnh tựa lưng phía sau | — | ||
10-15 | Bàn gấp Borad | — | ||
16-10 | Hiển thị chỗ ngồi | 2+2 | ||
17-10 | Ngả hàng ghế sau | ● | ||
10-18 | Ghế sau chỉnh điện | — | ||
19-10 | Tay vịn trước / sau | — | ||
10-20 | Giá đỡ cốc gấp phía trước | — | ||
21-10 | Người giữ cốc phía sau | — | ||
22-10 | Giá đỡ cốc nóng/mát | — | ||
11 | Cấu hình đa phương tiện | |||
1-11 | Màn hình LCD màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ||
2-11 | Kích thước của màn hình LCD | ●10,1 inch | ||
3-11 | Xoay màn hình LCD | — | ||
4-11 | Hệ thống GPS | ● | ||
5-11 | Thiết bị hiển thị báo cáo giao thông | — | ||
6-11 | Hỗ trợ bên đường khi có cuộc gọi | — | ||
7-11 | Màn hình LCD Xem chia nhỏ | — | ||
8-11 | Đài | ● | ||
9-11 | Điều chỉnh âm lượng phụ thuộc vào tốc độ | ● | ||
10-11 | Buletooth/Điện thoại ô tô | ● | ||
11-11 | Carplay | ● | ||
12-11 | Hệ thống kiểm soát nhận dạng giọng nói | ● | ||
13-11 | Kiểm soát cử chỉ | — | ||
14-11 | Nhận dạng khuôn mặt | — | ||
15-11 | Điều khiển từ xa thông minh (T-BOX) | ● | ||
16-11 | Nâng cấp OTA | — | ||
17-11 | Truyền hình di động | — | ||
18-11 | Màn hình LCD phía sau | — | ||
19-11 | Thiết bị đa phương tiện điều khiển ghế sau | — | ||
20-11 | Đầu nối âm thanh bên ngoài | ●USB | ||
21-11 | Số lượng USB/Type-C | ●hai mảnh, phía trước | ||
22-11 | CD/DVD ô tô | — | ||
23-11 | Nguồn điện 220V | — | ||
24-11 | Đầu nối nguồn 12V | ● | ||
25-11 | Loa dẫn xương | — | ||
26-11 | Thương hiệu loa | — | ||
27-11 | Số lượng loa | ● Hai | ||
12 | Hệ thống chiếu sáng | |||
12-1 | Đèn pha nhúng | ●Đèn halogen | ||
12-2 | Đèn pha Full Beam | ●Đèn halogen | ||
12-3 | Đặc điểm chiếu sáng | — | ||
12-4 | Đèn chạy ban ngày | ● | ||
5-12 | Đèn pha tự thích ứng | — | ||
12-6 | GIẤU | — | ||
7-12 | Đèn vào cua | — | ||
8-12 | Đèn báo rẽ gương chiếu hậu bên ngoài | — | ||
9-12 | Đèn sương mù phía trước | — | ||
12-10 | Đèn pha trước Chế độ sương mù mưa | — | ||
11-12 | Mở cửa nhấp nháy kép Khởi động | ● | ||
12-12 | Khả năng điều chỉnh chiều cao của Healights | ● | ||
13-12 | Thiết bị làm sạch đèn pha | — | ||
14-12 | Theo tôi về nhà | ● | ||
15-12 | Đèn đọc sách | ● | ||
16-12 | Ánh sáng môi trường bên trong | — | ||
17-12 | HMSL (Đèn dừng gắn trên cao) | ● | ||
18-12 | Quy định chiếu sáng dụng cụ | — | ||
13 | Kính/Gương chiếu hậu | |||
13-1 | Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | ● | ||
13-2 | Chức năng nâng cửa sổ | Lên—/Xuống● | ||
13-3 | Chức năng chống kẹp tay cửa sổ | — | ||
13-4 | Khóa chức năng nâng cửa sổ tự động | — | ||
13-5 | Nhiều cách âm | — | ||
13-6 | Gương chiếu hậu ngoại thất | ●Điều chỉnh điện | ||
13-7 | Gương chiếu hậu bên trong | ●Chống chói thủ công | ||
13-8 | Tấm chắn nắng phía sau | — | ||
9-13 | Làm tan băng kính chắn gió phía sau | — | ||
13-10 | Tấm chắn nắng phía sau | — | ||
13-11 | Kính riêng tư phía sau | — | ||
13-12 | Chắn nắng | Người lái xe●/Người hành lý phía trước● | ||
13-13 | Gương mỹ phẩm nội thất | Tài xế/Đồng tài xế● | ||
13-14 | Giao diện mở rộng tủ hành khách | — | ||
13-15 | Cần gạt nước phía sau | — | ||
13-16 | Chức năng gạt nước cảm biến | — | ||
13-17 | Vòi phun nước có thể chịu nhiệt | — | ||
13-18 | Kính màu toàn xe | — | ||
14 | AC/Tủ Lạnh | |||
14-1 | Chế độ kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●Điều hòa thủ công | ||
14-2 | Điều khiển từ xa điều hòa | — | ||
14-3 | Điều hòa không khí khép kín phía sau | — | ||
14-4 | Cửa thoát khí phía sau | — | ||
14-5 | Kiểm soát nhiệt độ phân chia | — | ||
14-6 | Máy lọc không khí ô tô | — | ||
14-7 | Bộ lọc xe (PM 2.5) | — | ||
14-8 | Máy tạo Anion không khí | — | ||
14-9 | Nước hoa ô tô | — | ||
14-10 | Tủ lạnh ô tô | — | ||
15 | Người khác | |||
15-1 | Bảng bàn vô hình | — | ||
15-2 | Tấm che nắng cốp xe | — | ||
15-3 | Tấm che nắng mái nhà | — | ||
15-4 | Móc cốp xe | — | ||
15-5 | Móc đồng thí điểm | ● | ||
15-6 | Móc thanh B | — | ||
15-7 | Móc cửa sau | — | ||
15-8 | Đèn thở Senson | — | ||
15-9 | Cảnh báo bằng giọng nói an toàn | ● | ||
15-10 | Vòng kéo linh hoạt | — | ||
15-11 | Hộp đựng mắt kính | — | ||
15-12 | Thiết bị ETC (Thu phí điện tử) | — | ||
15-13 | Dụng cụ(Móc kéo 、Tam giác cảnh báo、Áo phản quang ) | ● | ||
16 | Sau khi tải | |||
16-1 | Tấm lót chân ô tô | — | ||
17 | màu sắc | |||
17-1 | Màu thân xe | |||
18 | Gói tùy chọn | |||
18-1 | Gói phủ sữa | hồng/trắng xanh/trắng xanh/đen | ||
Ghi chú:'●'đối với Tiêu chuẩn;'—'đối với Không phải máy chủ;'○'đối với Chọn lọc |
Người mẫu: | EC01 |
Kích thước tổng thể (mm): | 3584*1475*1615 |
Chiều dài cơ sở (mm): | 2455 |
Phanh sau: | Phanh tang trống |
Khoảng sáng gầm tối thiểu (mm): | 220mm |
Trọng lượng (kg): | 955 |
Thông số lốp: | 165/65 R14 |
Mô-men xoắn cực đại(N·m) | 125 |
Công suất động cơ tối đa (kW): | 35 |
Tốc độ tối đa (km/h): | 140/201 |
Phạm vi mỗi lần sạc (km): | 220 (CLTC) |
Thời gian sạc (h): | 1,2-15 |
Dung lượng pin (kwh): | 19.2 |
Số chỗ ngồi(chiếc): | 4 |
Bảng cấu hình mô hình LingBOX LHD | ||||
Con số | Tham số hóa cấu hình | Nhận xét | ||
卓文君Pro版 320km | ||||
1 | Dữ liệu cơ bản | |||
1-1 | Chiều dài(mm) | 3584 | ||
1-2 | Chiều rộng(mm) | 1475 | ||
1-3 | Chiều cao(mm) | 1666 | ||
1-4 | Đế bánh xe(mm) | 2455 | ||
1-5 | Đường trước(mm) | 1300 | ||
1-6 | Đường phía sau(mm) | 1295 | ||
1-7 | Tối thiểu.Giải phóng mặt bằng(mm) | 121 | ||
1-8 | Cấu trúc cơ thể | xe hatchback | ||
1-9 | Số cửa xe(s) | 5 | ||
1-10 | Số ghế trên xe (s) | 4 | ||
1-11 | Dung tích cốp xe(L) | 63 | ||
1-12 | Trọng lượng lề đường(kg) | 970 | ||
1-13 | Điện áp tiêu chuẩn(V | 327.6 | ||
1-14 | Tối đa.Công suất Calimb(%) | ≥20 | ||
1-15 | Tối thiểu.Bán kính quay(m | 9.8 | ||
1-16 | Tiếng ồn xe cộ(db) | ≤72 | ||
1-17 | Tối đa.tốc độ(km/h) | 101 | ||
1-18 | Tăng tốc 0-50km/h(s) | ≤7 | ||
1-19 | Tăng tốc 50-80km/h(s) | 9 | ||
2 | Động cơ/Pin | |||
2-1 | Model máy điện | PMSM | ||
2-2 | Công suất động cơ(kW,Định mức/Đỉnh) | 18,5/35 | ||
2-3 | Tối đa.Mô-men xoắn của động cơ (Nm, Đỉnh) | 125 | ||
2-4 | Tối đa.Tốc độ mô-men xoắn của động cơ (rpm) | 2945 | ||
2-5 | Trang web động cơ | mặt tiền | ||
2-6 | Loại pin | Pin lithium ba thế hệ | ||
2-7 | Số km lái xe(km) | 320 (CLTC) | ||
2-8 | Dung lượng pin(kWh) | 31.45 | ||
2-9 | Tiêu thụ điện năng 100km(kWh/100km) | 10,4 | ||
2-10 | Mật độ công suất của pin (wh/kg) | ≥173 | ||
2-11 | Tổng trọng lượng của pin (kg) | 198 | ||
2-13 | Sạc AC bình thường | ● | ||
2-14 | Thời gian nạp lại chậm hơn(h) | 15-12 | ||
2-15 | Thời gian nạp tiền nhanh(h) | 1.2 | ||
2-16 | Lượng điện để sạc nhanh(%) | 20%—80% | ||
3 | Hộp số | |||
3-1 | Số lượng bánh răng | 1 | ||
3-2 | Mẫu hộp số | Hộp số cố định | ||
3-3 | Tên hộp số | Hộp số đơn tốc độ điện | ||
4 | Hệ thống lái khung gầm | |||
4-1 | Chế độ ổ đĩa | Bố cục FF | ||
4-2 | Mẫu dẫn động bốn bánh | — | ||
4-3 | Loại treo trước | Đình chỉ phụ thuộc Mcphersonin | ||
4-4 | Loại treo sau | Tia xoắn độc lập Đình chỉ | ||
4-5 | Kiểm soát tăng cường | EPS | ||
4-6 | Cấu trúc khung gầm | Thân liền khối | ||
5 | Phanh bánh xe | |||
5-1 | Loại phanh trước | Loại đĩa | ||
5-2 | Loại phanh sau | Loại trống | ||
5-3 | Hệ thống phanh đỗ xe | Phanh tay | ||
5-4 | Thông số lốp trước | 165/65 R14 | ||
5-5 | Thông số lốp sau | 165/65 R14 | ||
5-6 | Thông số lốp dự phòng | 0 | ||
6 | Phụ kiện an toàn sơ cấp/thứ cấp | |||
6-1 | ABRS chính/hành khách | Main●/Hành khách- | ||
6-2 | ABRS phía trước/phía sau | — | ||
6-3 | Rèm gió phía trước/phía sau | — | ||
6-4 | Túi khí đầu gối | — | ||
6-5 | Túi khí đai an toàn hàng ghế sau | — | ||
6-6 | Túi khí trung tâm phía sau | — | ||
6-7 | Bảo vệ người đi bộ thụ động | — | ||
6-8 | Phát hiện áp suất lốp | ● | ||
6-9 | Hiển thị áp suất lốp | — | ||
6-10 | Chạy lốp xẹp | — | ||
6-11 | Cảnh báo thắt dây an toàn | ●Người lái xe | ||
6-12 | Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ||
6-13 | Bánh xe I ABS | ● | ||
6-14 | Bộ phân phối lực phanh(EBD/CBC | ● | ||
6-15 | Hỗ trợ phanh(EBA/BAS/BA) | — | ||
6-16 | Kiểm soát lực kéo(ASD/TCS/TRC) | — | ||
6-17 | Kiểm soát độ ổn định thân xe(ESC/ESP/DS) | — | ||
6-18 | Thiết Bị Chống Trộm Ehicle | ● | ||
6-19 | Nhấp nháy phanh khẩn cấp + ưu tiên lái | ● | ||
6-20 | Lời nhắc cửa chưa đóng | ● | ||
6-21 | Tự động mở khóa khi va chạm | ● | ||
6-22 | Tự động khóa theo tốc độ của xe | ● | ||
6-23 | Giám sát vùng mù bên phải | — | ||
6-24 | BSM (Hệ thống giám sát điểm mù) | — | ||
6-25 | LDWS (Hệ thống cảnh báo chệch làn đường) | — | ||
6-26 | Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | — | ||
6-27 | Gương chiếu hậu lùi tự động vị trí thấp nhất | — | ||
6-28 | Nhận dạng giao thông đường bộ | — | ||
6-29 | Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | — | ||
6-30 | Hệ thống nhìn đêm | — | ||
6-31 | Hệ thống giám sát độ mỏi ổ đĩa | — | ||
6-32 | EDR | ● | ||
7 | Cấu hình hỗ trợ/điều khiển | |||
7-1 | Radar đỗ xe trước/sau | Phía trước—/Phía sau● | ||
7-2 | Hình ảnh ngược | ●Camera quan sát phía sau | ||
7-3 | Hệ thống cảnh báo trước phía sau | — | ||
7-4 | Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng | — | ||
7-5 | Chuyển đổi chế độ lái xe | ●Tiêu chuẩn/Thể thao | ||
7-6 | Tầm nhìn hỗ trợ đỗ xe | — | ||
7-7 | bãi đậu xe tự động | — | ||
7-8 | Chế độ D Tự động mở khóa đỗ xe | — | ||
7-9 | Tắt nguồn hệ thống đóng gói tự động | — | ||
7-10 | HAC (Kiểm soát hỗ trợ khởi hành ngang dốc) | ● | ||
7-11 | HDC (Kiểm soát độ dốc ngang dốc) | — | ||
7-12 | Hệ thống treo biến thiên | — | ||
7-13 | Hệ thống treo khí nén | — | ||
7-14 | MRC (Kiểm soát hành trình từ tính) | — | ||
7-15 | VGRS (Chỉ đạo tỷ số truyền biến thiên) | — | ||
7-16 | Thiết bị khóa vi sai trung tâm | — | ||
7-17 | Hệ thống lái chủ động tích hợp | — | ||
7-18 | LSD (vi sai trượt giới hạn) | — | ||
7-19 | Hệ thống cảm biến lội nước | — | ||
8 | Cấu hình bên ngoài/bảo mật | |||
8-1 | Mái nhà mặt trời | — | ||
8-2 | Phụ tùng hàng không thể thao | — | ||
8-3 | Chất liệu vành thép + Đĩa bánh xe | ● | ||
8-4 | Chất liệu vành hợp kim nhôm | ○+$200,00 | ||
8-5 | Vỏ trang trí cabin phía trước | — | ||
8-6 | Cửa tự động đóng êm | — | ||
8-7 | Kiểm soát cửa bên | — | ||
8-8 | Hệ thống cốp khóa điện | ● | ||
8-9 | Thân cảm ứng | — | ||
8-10 | Tính năng bộ nhớ cốp khóa điện | — | ||
8-11 | Kiểm soát độc lập cửa sổ phía sau | — | ||
8-12 | giá nóc | — | ||
8-13 | EMMO (Bộ cố định điện) | — | ||
8-14 | CL (Khóa trung tâm) | ● | ||
8-15 | Chìa khóa xe hơi | ●Phím điều khiển từ xa | ||
8-16 | Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | — | ||
8-17 | Chức năng truy cập không cần chìa khóa | — | ||
8-18 | Màn trập Crille đóng cửa hoạt động | — | ||
8-19 | Chức năng khởi động từ xa | — | ||
8-20 | Bàn đạp bên | — | ||
21-8 | Hệ thống sưởi pin nhiệt độ thấp | ● | ||
9 | Đặc điểm nội thất | |||
9-1 | Vật liệu lái | ●Bọt giãn nở | ||
2-9 | Kiểm soát tại chỗ chỉ đạo | — | ||
9-3 | Vô lăng đa chức năng | — | ||
9-4 | Giá đỡ điện thoại di động | ● | ||
9-5 | Chuyển số lái | — | ||
9-6 | Vô lăng có sưởi | — | ||
9-7 | Momory vô lăng | — | ||
9-8 | Điều chỉnh vô lăng | — | ||
9-9 | Máy ghi dữ liệu ô tô | ● | ||
9-10 | Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ||
11-9 | Kích thước LCD | 7 inch | ||
12-9 | HUD (Màn hình cảnh báo) | — | ||
13-9 | Giao diện ghi âm lái xe | — | ||
14-9 | Máy ghi âm lái xe tích hợp | — | ||
9-15 | Khử tiếng ồn chủ động | — | ||
16-9 | Chức năng sạc không dây của điện thoại di động | — | ||
17-9 | Phục hồi năng lượng | ● | ||
18-9 | Bàn đạp điều chỉnh điện | — | ||
10 | Cấu hình chỗ ngồi | |||
10-1 | Cấu hình chỗ ngồi | ●Vải | ||
10-2 | Ghế thể thao | — | ||
10-3 | Quy định ghế lái | ●Thủ công 6 hướng | ||
10-4 | Quy định về ghế hành khách | ●Thủ công 4 chiều | ||
10-5 | Chức năng ghế lái | Điều chỉnh trước/sau/chiều cao/tựa lưng | ||
10-6 | Chức năng ghế hành khách | Trước/sau/tựa lưng điều chỉnh | ||
10-7 | Nắp lưng của phụ kiện ghế trước | — | ||
10-8 | Chức năng bộ nhớ của ghế điện | — | ||
9-10 | Nút điều chỉnh của ghế sau phía sau ghế hành khách | — | ||
10-10 | Quy định ghế sau | — | ||
11-10 | Ghế sau chỉnh điện | — | ||
12-10 | Chức năng ghế sau | — | ||
13-10 | Ghế chia phía sau | ● | ||
14-10 | Khả năng điều chỉnh tựa lưng phía sau | — | ||
10-15 | Bàn gấp Borad | — | ||
16-10 | Hiển thị chỗ ngồi | 2+2 | ||
17-10 | Ngả hàng ghế sau | ● | ||
10-18 | Ghế sau chỉnh điện | — | ||
19-10 | Tay vịn trước / sau | — | ||
10-20 | Giá đỡ cốc gấp phía trước | — | ||
21-10 | Người giữ cốc phía sau | — | ||
22-10 | Giá đỡ cốc nóng/mát | — | ||
11 | Cấu hình đa phương tiện | |||
1-11 | Màn hình LCD màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ||
2-11 | Kích thước của màn hình LCD | ●10,1 inch | ||
3-11 | Xoay màn hình LCD | — | ||
4-11 | Hệ thống GPS | ● | ||
5-11 | Thiết bị hiển thị báo cáo giao thông | — | ||
6-11 | Hỗ trợ bên đường khi có cuộc gọi | — | ||
7-11 | Màn hình LCD Xem chia nhỏ | — | ||
8-11 | Đài | ● | ||
9-11 | Điều chỉnh âm lượng phụ thuộc vào tốc độ | ● | ||
10-11 | Buletooth/Điện thoại ô tô | ● | ||
11-11 | Carplay | ● | ||
12-11 | Hệ thống kiểm soát nhận dạng giọng nói | ● | ||
13-11 | Kiểm soát cử chỉ | — | ||
14-11 | Nhận dạng khuôn mặt | — | ||
15-11 | Điều khiển từ xa thông minh (T-BOX) | ● | ||
16-11 | Nâng cấp OTA | — | ||
17-11 | Truyền hình di động | — | ||
18-11 | Màn hình LCD phía sau | — | ||
19-11 | Thiết bị đa phương tiện điều khiển ghế sau | — | ||
20-11 | Đầu nối âm thanh bên ngoài | ●USB | ||
21-11 | Số lượng USB/Type-C | ●hai mảnh, phía trước | ||
22-11 | CD/DVD ô tô | — | ||
23-11 | Nguồn điện 220V | — | ||
24-11 | Đầu nối nguồn 12V | ● | ||
25-11 | Loa dẫn xương | — | ||
26-11 | Thương hiệu loa | — | ||
27-11 | Số lượng loa | ● Hai | ||
12 | Hệ thống chiếu sáng | |||
