| Tốc độ tối đa | 60 km/giờ |
| Phạm vi tốc độ kinh tế | 55-65 km |
| Thời gian sạc | 5-6 giờ |
| Dimensions | 1910×730×1040mm |
| Ắc quy | Pin Lithium 72V 30Ah |
| Động cơ | 1500W |
| Loại phanh trước/sau | Phanh đĩa/Phanh đĩa |
| Giảm xóc trước | Giảm xóc thủy lực |
| Giảm xóc sau | Giảm xóc thủy lực |
| Khả năng cấp (%) | ≤20 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 60km/h |
| Phạm vi mỗi lần sạc (km) | 55-65km |
| Thời gian sạc (H) | 5-6h |
| Tải định mức (kg) | 150kg |
| Màu sắc tùy chọn | Đỏ/Đen/Xanh quân đội |
| Cantainer capcaity | 101 chiếc SKD/40HQ |
Khi người mua lần đầu tiên nghiên cứu các sản phẩm xe điện dành cho thị trường quốc tế, một trong những câu hỏi đầu tiên họ đặt ra là về loại xe eec.
Nhiều người mua khám phá các sản phẩm di chuyển bằng điện gặp phải thuật ngữ ô tô eec trong danh mục, các cuộc thảo luận thương mại hoặc danh sách xe nhưng không phải lúc nào cũng chắc chắn nó thực sự đại diện cho điều gì.
Sự quan tâm đến phương tiện di chuyển bằng điện tiếp tục gia tăng trên toàn thế giới, nhưng sự chú ý xung quanh những ưu điểm của ô tô eec không chỉ đơn giản là về phương tiện chạy điện.