Xe ba bánh chạy điện HG
Jinpeng
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Có/không | Phân loại tham số | Thư mục tham số | HGBW610D5 |
2 | Đặc điểm kỹ thuật cơ bản | Hình ảnh | |
3 | Màu sắc tùy chọn | Đỏ, Trắng | |
4 | Mã xe | 91816771 | |
5 | Dài×W×H(mm) | 2515*1195*1650 | |
6 | Đế bánh xe (mm) | 1850 | |
7 | Vết bánh xe (mm) | 1010 | |
8 | Giải phóng mặt bằng tối thiểu (mm | 150 | |
9 | Bán kính quay vòng tối thiểu(m | 4 | |
10 | Trọng lượng lề đường (kg) | 340 | |
11 | Tốc độ tối đa (km/h) | 28 | |
12 | Độ dốc leo tối đa(%) | 20 | |
13 | Ắc quy | axit chì:60V45-52AH | |
14 | Động cơ, điều khiển công suất điện(w | 60V1000W | |
15 | Quãng đường lái xe ở tốc độ hiệu quả(km) | 50-55 | |
16 | Thời gian sạc(h) | 6-8 | |
17 | Cấu trúc cơ thể | 4 cửa 4 chỗ | |
18 | Loại giảm xóc | Giảm xóc trước | Hấp thụ sốc thủy lực |
19 | Bộ giảm chấn phía sau | Hệ thống treo thép | |
20 | bánh xe | Lốp trước/sau | 4.0-10 Không săm |
21 | Loại vành | Nhôm | |
22 | Kiểu lái | Loại tay lái | ● |
23 | Loại vô lăng | — | |
24 | Phanh | Loại phanh trước/sau | CBS |
25 | Phanh phanh | Phanh trống cơ khí bánh sau vận hành bằng chân | |
26 | Cầu sau | Cấu trúc trục sau | Cao-Thấp Trục sau |
27 | Cấu hình chức năng | Phím điều khiển từ xa | — |
28 | Báo thức | — | |
29 | Thang máy kính | Thủ công | |
30 | Khăn lau | ● | |
31 | Giếng trời | ● | |
32 | Seat | Bọt phía trước/bông ngọc trai phía sau | |
33 | Đằng trước kính chắn gió bằng kính cường lực | ● | |
34 | Đèn pha phía trước | 12VLED | |
35 | Đèn pha cao cấp | ● | |
36 | Chức năng tốc độ cao và thấp | ● | |
37 | Máy thổi khí ấm | — | |
38 | Đèn lùi | ● | |
40 | đồng hồ đo LCD | ● | |
41 | Hệ thống giải trí | Loa | ● |
42 | Người chơi | ● | |
43 | MP3 | ● | |
44 | Đảo ngược hình ảnh | — | |
45 | Cổng sạc USB | — | |
46 | Công cụ phụ kiện | Hướng dẫn | — |
47 | Cáp pin | ● | |
48 | Khả năng tải | 40HQ CBU | 9 đơn vị |
50 | 20GP | 2 đơn vị | |
Ghi chú: ● Tiêu chuẩn ○ Không bắt buộc - Không có |
Có/không | Phân loại tham số | Thư mục tham số | HGBW610D5 |
2 | Đặc điểm kỹ thuật cơ bản | Hình ảnh | |
3 | Màu sắc tùy chọn | Đỏ, Trắng | |
4 | Mã xe | 91816771 | |
5 | Dài×W×H(mm) | 2515*1195*1650 | |
6 | Đế bánh xe (mm) | 1850 | |
7 | Vết bánh xe (mm) | 1010 | |
8 | Giải phóng mặt bằng tối thiểu (mm | 150 | |
9 | Bán kính quay vòng tối thiểu(m | 4 | |
10 | Trọng lượng lề đường (kg) | 340 | |
11 | Tốc độ tối đa (km/h) | 28 | |
12 | Độ dốc leo tối đa(%) | 20 | |
13 | Ắc quy | axit chì:60V45-52AH | |
14 | Động cơ, điều khiển công suất điện(w | 60V1000W | |
15 | Quãng đường lái xe ở tốc độ hiệu quả(km) | 50-55 | |
16 | Thời gian sạc(h) | 6-8 | |
17 | Cấu trúc cơ thể | 4 cửa 4 chỗ | |
18 | Loại giảm xóc | Giảm xóc trước | Hấp thụ sốc thủy lực |
19 | Bộ giảm chấn phía sau | Hệ thống treo thép | |
20 | bánh xe | Lốp trước/sau | 4.0-10 Không săm |
21 | Loại vành | Nhôm | |
22 | Kiểu lái | Loại tay lái | ● |
23 | Loại vô lăng | — | |
24 | Phanh | Loại phanh trước/sau | CBS |
25 | Phanh phanh | Phanh trống cơ khí bánh sau vận hành bằng chân | |
26 | Cầu sau | Cấu trúc trục sau | Cao-Thấp Trục sau |
27 | Cấu hình chức năng | Phím điều khiển từ xa | — |
28 | Báo thức | — | |
29 | Thang máy kính | Thủ công | |
30 | Khăn lau | ● | |
31 | Giếng trời | ● | |
32 | Seat | Bọt phía trước/bông ngọc trai phía sau | |
33 | Đằng trước kính chắn gió bằng kính cường lực | ● | |
34 | Đèn pha phía trước | 12VLED | |
35 | Đèn pha cao cấp | ● | |
36 | Chức năng tốc độ cao và thấp | ● | |
37 | Máy thổi khí ấm | — | |
38 | Đèn lùi | ● | |
40 | đồng hồ đo LCD | ● | |
41 | Hệ thống giải trí | Loa | ● |
42 | Người chơi | ● | |
43 | MP3 | ● | |
44 | Đảo ngược hình ảnh | — | |
45 | Cổng sạc USB | — | |
46 | Công cụ phụ kiện | Hướng dẫn | — |
47 | Cáp pin | ● | |
48 | Khả năng tải | 40HQ CBU | 9 đơn vị |
50 | 20GP | 2 đơn vị | |
Ghi chú: ● Tiêu chuẩn ○ Không bắt buộc - Không có |
Tập đoàn Jinpeng dẫn đầu khu vực triển lãm xe năng lượng mới tại Hội chợ Canton lần thứ 134 và ra mắt đặt chỗ ngay Hội chợ Canton lần thứ 134 đã được tổ chức theo lịch trình vào ngày 15 tháng 10 năm 2023. Tập đoàn Jiangsu Jinpeng, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Jinshun (Từ Châu) là được mời tham gia triển lãm
Jinpeng 'Yike' sẽ lấy hai giải thưởng lớn là 'Đổi mới công nghệ' và 'Thương hiệu thị trường' làm điểm khởi đầu mới.Nó sẽ đáp ứng được sự mong đợi và chắc chắn sẽ tạo ra sự rực rỡ hơn!
Trong tương lai, Jinpeng Automobile sẽ tiếp tục thực hành và làm sâu sắc thêm chiến lược xuất khẩu ngoại thương, đẩy nhanh phát triển thị trường nước ngoài với sức mạnh thương hiệu mạnh và quản lý chất lượng nghiêm ngặt, mang lại trải nghiệm du lịch xanh tốt hơn cho người dân trên toàn thế giới và đóng góp cho sự phát triển toàn cầu. phương tiện năng lượng mới ở Trung Quốc tạo ra sức mạnh.