| Kích thước tổng thể (L×W×H) (mm) | 3042 × 1550 × 1582 |
| Đế bánh xe (mm) | 2036 |
| Vết bánh xe (mm) | 1 |
| Khoảng sáng gầm tối thiểu (đầy tải) (mm) | ≥120 |
| Bán kính quay tối thiểu (m) | ≤5 |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 590 |
| Tổng trọng lượng xe (kg) | 880 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 40 |
| Tốc độ hiệu quả (km/h) | 35 |
| (0~30km/h)Thời gian tăng tốc (giây) | ≤10 |
| Độ dốc leo tối đa (%) | ≥20 |
| Ắc quy | 7,14kWh (93Ah) |
| Động cơ điều khiển năng lượng điện | 6kW |
| Quãng đường đi liên tục ở tốc độ không đổi 30km/h (km) | 100 ~ 120 |
| Loại lái xe | Ổ đĩa phía sau |
| Thời gian sạc (h) | 6-8 |
| Loại cơ thể | Cơ thể chịu tải |
| Cấu trúc cơ thể | 5 cửa 4Seats |
| Đình chỉ phía trước | Cầu tích hợp |
| Treo phía sau | Bộ phận treo không phụ thuộc cánh tay theo chiều dọc |
| Kích thước lốp | 155/65R13 |
Nhiều người mua khám phá các sản phẩm di chuyển bằng điện gặp phải thuật ngữ ô tô eec trong danh mục, các cuộc thảo luận thương mại hoặc danh sách xe nhưng không phải lúc nào cũng chắc chắn nó thực sự đại diện cho điều gì.
Cuối cùng, mọi người mua đều đặt ra cùng một câu hỏi khi khám phá các sản phẩm di chuyển bằng điện: làm cách nào để đưa ra quyết định đúng đắn giữa rất nhiều lựa chọn phương tiện?
Các quyết định vận chuyển thực tế hiếm khi chỉ liên quan đến công nghệ.